De Grundel: Goed in ontwikkeling Terug naar de voorpagina De Grundel
Grundellaan 36
7552 ED Hengelo
074-2457777
info@grundel.nl
 | voorpagina | algemeen | zoeken | gastenboek | it's |
Vestigingen

Kerncijfers Personeel: functies en werkervaring 

 

  school   landelijk
  00-01 01-02 02-03   00-01 01-02 02-03
                 
Functie                
directie   7,3% 5,3% 4,5%   5,6% 4,0% 3,9%
onderwijzend personeel:                
- S12   21,2% 16,3% 15,6%   15,8% 12,8% 12,2%
- S11   0,6% 0,9% 0,4%   0,6% 0,6% 0,9%
- S10   70,9% 60,4% 62,3%   78,0% 62,0% 61,6%
onderwijsondersteunend personeel     17,2% 17,2%     20,7% 21,4%
                 
Werkervaring                
minder dan 1 jaar   22,3% 13,3% 12,4%   7,9% 12,8% 13,9%
1 - 5 jaar   29,6% 42,0% 44,6%   23,1% 23,1% 26,9%
5 - 10 jaar   6,7% 6,4% 8,4%   14,8% 13,0% 12,4%
10 - 20 jaar   11,7% 9,6% 6,4%   20,3% 18,0% 15,8%
20 - 30 jaar   22,3% 21,8% 21,3%   28,0% 26,4% 24,1%
30 jaar of meer   7,3% 6,9% 6,9%   5,9% 6,7% 6,9%
 
Bron: Cfi, Basisregistratie personeel (BRP), Integrale personeelstelling onderwijs (IPTO)